No Campeonato Europeu de 2024, os entusiastas do futebol podem esperar uma vez mais um total de 51 jogos. Nestes 51 jogos, vão ser o suficiente para estabelecer muitos recordes e claro, existe um indivíduo está particularmente interessado nisso: Cristiano Ronaldo.
O craque português, irá participar do seu sexto Campeonato Europeu com Portugal neste verão – um feito inédito! Nas cinco edições anteriores do Campeonato Europeu de futebol, Ronaldo esteve presente em 25 jogos, sendo titular em 23 ocasiões.
Alguém já disputou mais jogos do Campeonato Europeu do que Ronaldo até agora ou ele detém o recorde? Quais jogadores participaram de mais jogos num Campeonato Europeu até o momento? Aqui estão os 15 jogadores com mais presenças até agora:
Posição | JOGADOR | país | jogos |
---|---|---|---|
1. | Cristiano Ronaldo* | Portugal | 25 |
2. | João Moutinho* | Portugal | 19 |
2. | Pepe* | Portugal | 19 |
4. | Leonardo Bonucci* | Itália | 18 |
4. | Schweinsteiger Bastian | Alemanha | 18 |
6. | Giorgio Chiellini | Itália | 17 |
6. | Gianluigi Buffon | Itália | 17 |
8º. | Edwin van der Sar | Holanda | 16 |
8º. | Jordi Alba* | Espanha | 16 |
8º. | Rui Patrício* | Portugal | 16 |
8º. | Cesc Fábregas | Espanha | 16 |
8º. | Lilian Thuram | França | 16 |
8º. | Andrés Iniesta* | Espanha | 16 |
14. | Thomas Müller* | Alemanha | 15 |
14. | Nani* | Portugal | 15 |
* ainda no ativo
Publicidade